证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3283.97点,涨跌幅为-0.08%,A股总成交额为7282.14亿元。到目前为止,今日有60只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中储股份、健友股份、连云港等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.60%、-1.17%、-1.15%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600787 | 中储股份 | -1.31 | 2.02 | 6.21 | 6.31 | -1.60 | 6.01 | -4.80 |
603707 | 健友股份 | -0.78 | 0.74 | 10.96 | 11.09 | -1.17 | 10.21 | -7.97 |
601008 | 连云港 | -9.75 | 12.72 | 5.75 | 5.82 | -1.15 | 5.37 | -7.75 |
301358 | 湖南裕能 | 2.28 | 2.74 | 29.69 | 29.99 | -1.01 | 27.78 | -7.38 |
301533 | 威马农机 | 0.96 | 2.53 | 31.23 | 31.54 | -0.97 | 30.43 | -3.51 |
300067 | 安诺其 | 0.38 | 2.71 | 5.20 | 5.24 | -0.78 | 5.25 | 0.25 |
605369 | 拱东医疗 | 0.17 | 0.40 | 24.33 | 24.52 | -0.78 | 23.62 | -3.66 |
000830 | 鲁西化工 | 0.09 | 0.45 | 11.04 | 11.12 | -0.76 | 10.74 | -3.45 |
301091 | 深城交 | 1.38 | 0.55 | 33.54 | 33.79 | -0.75 | 33.76 | -0.10 |
688631 | 莱斯信息 | 3.52 | 1.44 | 77.75 | 78.33 | -0.73 | 78.82 | 0.63 |
603283 | 赛腾股份 | -3.85 | 3.39 | 44.68 | 44.99 | -0.70 | 43.00 | -4.43 |
001301 | 尚太科技 | -0.02 | 1.15 | 51.53 | 51.88 | -0.67 | 50.33 | -2.99 |
300842 | 帝科股份 | 1.14 | 1.60 | 37.79 | 38.03 | -0.64 | 37.13 | -2.37 |
600409 | 三友化工 | -3.14 | 1.23 | 5.08 | 5.11 | -0.63 | 4.93 | -3.60 |
600212 | 绿能慧充 | 0.55 | 1.24 | 7.52 | 7.56 | -0.60 | 7.34 | -2.92 |
002401 | 中远海科 | -0.83 | 1.73 | 14.51 | 14.60 | -0.59 | 14.31 | -1.96 |
300416 | 苏试试验 | 0.06 | 0.76 | 16.23 | 16.32 | -0.55 | 16.03 | -1.75 |
000951 | 中国重汽 | -4.58 | 2.03 | 17.78 | 17.88 | -0.52 | 17.08 | -4.45 |
688472 | 阿特斯 | 0.23 | 0.65 | 9.09 | 9.14 | -0.51 | 8.86 | -3.07 |
002154 | 报喜鸟 | 1.06 | 1.18 | 3.82 | 3.84 | -0.49 | 3.82 | -0.60 |
300482 | 万孚生物 | 0.44 | 0.45 | 20.77 | 20.88 | -0.49 | 20.67 | -0.98 |
002498 | 汉缆股份 | 0.63 | 0.33 | 3.25 | 3.27 | -0.49 | 3.21 | -1.77 |
601608 | 中信重工 | -0.46 | 0.71 | 4.40 | 4.42 | -0.43 | 4.37 | -1.11 |
688330 | 宏力达 | -5.39 | 1.69 | 25.49 | 25.60 | -0.43 | 24.41 | -4.65 |
002265 | 建设工业 | 4.58 | 4.46 | 20.11 | 20.19 | -0.42 | 20.78 | 2.90 |
000795 | 英洛华 | 0.00 | 0.83 | 10.56 | 10.61 | -0.41 | 10.50 | -0.99 |
000970 | 中科三环 | 0.38 | 0.62 | 10.65 | 10.69 | -0.39 | 10.58 | -1.05 |
600121 | 郑州煤电 | 0.28 | 0.64 | 3.75 | 3.76 | -0.37 | 3.62 | -3.72 |
300511 | 雪榕生物 | 1.69 | 3.04 | 4.85 | 4.87 | -0.35 | 4.82 | -1.05 |
300276 | 三丰智能 | 2.32 | 3.34 | 11.76 | 11.80 | -0.35 | 11.90 | 0.84 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章:
短线防风险 60只个股短期均线现死叉04-30
重庆公布中心城区第一季度网约车数据 从业驾驶员22.3万名04-26
今日油价|4月25日最新油价(92,95汽油,柴油价格),油价重新上涨04-25
孚日股份外销业务贡献六成营收 推进双主业发展首季赚1.27亿04-23
今日柴油价格|4月18日,最新0号柴油价格再次跌破7元,均价已达6.75元/升!04-18
公司热点|预计亏损扩大,恒光股份大股东高管“忙”减持,股价长期“破发”04-18